2月21日中塑现货POM即时价格
2012-02-21 14:38:32 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
POM | BS090 | 上海蓝星 | 11600 | 11600 | 0 |
POM | F20-03 | 韩国工程塑料 | 14800 | 14800 | 0 |
POM | F20-03 | 南通宝泰菱 | 14600 | 14600 | 0 |
POM | F20-03 | 泰国三菱 | 14800 | 14800 | 0 |
POM | F30-03 | 南通宝泰菱 | 14400 | 14400 | 0 |
POM | M25-44 | 日本宝理 | 26000 | 26000 | 0 |
POM | M270-44 | 日本宝理 | 16800 | 16800 | 0 |
POM | M90 | 云天化 | 11500 | 11800 | -300 |
POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 15600 | 15600 | 0 |
POM | M90-44 | 日本宝理 | 15800 | 15800 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名