12月29日中塑现货HDPE即时价格
2011-12-29 16:38:32 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 12000 | 12000 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10850 | 11000 | -150 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | 50MA180 | 印度石化 | 11400 | 11400 | 0 |
HDPE | 5300B | 大庆石化 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 11600 | ||
HDPE | 6100 | 韩国SK | 15000 | 15000 | 0 |
HDPE | 7000F | 伊朗石化 | 11000 | 11800 | -800 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 11200 | 11200 | 0 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 10650 | 10650 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 11400 | 11400 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 11400 | 11800 | -400 |
HDPE | HD5420GA | 独山子石化 | 12300 | 12300 | 0 |
HDPE | HD5502XA | 独山子石化 | 11650 | 11650 | 0 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 11800 | 11800 | 0 |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 12800 | 12800 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 13100 | 13100 | 0 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 11800 | 11800 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | HXMTR550 | 上海金菲 | 13100 | 13100 | 0 |
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | MF3713 | 伊朗石化 | 10700 | ||
HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 10350 | 10350 | 0 |
HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 10200 | 10300 | -100 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 13800 | 13800 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名