07月11日国内SBS橡胶各地市场价格
2011-07-11 16:47:07 来源:阿里巴巴化工价格库 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
SBS | F675 | 茂名石化 | 广州 | 20400 | 400 | 11-07-11 | 趋势图 |
SBS | F675 | 茂名石化 | 宁波 | 20800 | 100 | 11-07-11 | 趋势图 |
SBS | F675 | 茂名石化 | 厦门 | 20600 | 200 | 11-07-11 | 趋势图 |
SBS | 815 | 巴陵石化 | 宁波 | 22250 | 0 | 11-07-11 | 趋势图 |
SBS | 815 | 巴陵石化 | 南京 | 22150 | 0 | 11-07-11 | 趋势图 |
SBS | 792 | 巴陵石化 | 广州 | 24500 | 0 | 11-07-11 | 趋势图 |
SBS | 792 | 巴陵石化 | 宁波 | 24750 | 0 | 11-07-11 | 趋势图 |
SBS | 792 | 巴陵石化 | 淄博 | 24600 | 100 | 11-07-11 | 趋势图 |
SBS | 792 | 巴陵石化 | 南京 | 24750 | 250 | 11-07-11 | 趋势图 |
SBS | 792 | 巴陵石化 | 天津 | 24750 | 0 | 11-07-11 | 趋势图 |
SBS | 791-H | 巴陵石化 | 淄博 | 24000 | 0 | 11-07-11 | 趋势图 |
SBS | 4452 | 燕山石化 | 宁波 | 21250 | 1000 | 11-07-11 | 趋势图 |
SBS | 4452 | 燕山石化 | 北京 | 21250 | 250 | 11-07-11 | 趋势图 |
SBS | 4303 | 燕山石化 | 北京 | 23750 | 0 | 11-07-11 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名