7月11日国内天然橡胶各地市场最新报价
2011-07-11 16:44:58 来源:阿里巴巴化工价格库 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 低端价 | 主流价 |
天然乳胶 | 海南农垦 | 广东 | 22500 | 元/吨 | |
天然乳胶 | 黄春发 | 泰国黄春发 | 广东 | 24800 | 元/吨 |
天然乳胶 | 三棵树 | 泰国泰华 | 上海 | 24950 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 广东 | 33150 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 33290 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCR5# | 海南农垦 | 海南 | 无报价 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 海南 | 34100 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 衡水 | 34850 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 衡水 | 32800 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 江苏 | 34550 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCR5# | 云南农垦 | 云南 | 33600 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 云南 | 34500 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 芒街 | 30850 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 山东 | 34550 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 山东 | 32800 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上海 | 34450 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 上海 | 34150 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCR10# | 云南农垦 | 四川 | 33450 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 四川 | 34550 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 天津 | 34700 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 浙江 | 34600 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 浙江 | 34250 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名