2月7日中塑现货ABS即时价格
2012-02-07 14:20:26 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 15900 | 15830 | 70 |
ABS | 150E | 山东煜城 | 20800 | 20800 | 0 |
ABS | 301 | 兰州石化 | 17500 | ||
ABS | 750A(SQ) | 大庆石化 | 15800 | 15800 | 0 |
ABS | 750NSW | 韩国锦湖 | 15900 | 15700 | 200 |
ABS | 8391 | 上海高桥 | 15100 | ||
ABS | 8391 | 华锦化工 | 15500 | 15500 | 0 |
ABS | 920 | 马来西亚 | 21200 | ||
ABS | CF-610B | 常塑新材料 | 19500 | 19700 | -200 |
ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 15300 | ||
ABS | CH777D | 常塑新材料 | 21500 | 21700 | -200 |
ABS | D-190 | 镇江国亨 | 17000 | 17000 | 0 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 16400 | 15600 | 800 |
ABS | HI-121H | LG化学 | 15900 | 15900 | 0 |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 15900 | 15900 | 0 |
ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 19100 | 19100 | 0 |
ABS | PA-727 | 台湾奇美 | 19000 | 19000 | 0 |
ABS | PA-747S本白 | 台湾奇美 | 18900 | 18900 | 0 |
ABS | PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 20200 | 20200 | 0 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 16500 | 16400 | 100 |
ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 23800 | 23800 | 0 |
ABS | PA-765A | 台湾奇美 | 26700 | 26700 | 0 |
ABS | PA-765B | 台湾奇美 | 26600 | 26600 | 0 |
ABS | TR-558AI | LG化学 | 22500 | 22500 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名