2月7日中塑现货PP即时价格
2012-02-07 14:14:17 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
PP | 1102K | 神华宁煤 | 11100 | 11700 | -600 |
PP | 1102K | 锦西石化 | 10650 | ||
PP | 1120 | 台塑宁波 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | 2300SC | 泰国IRPC | 11850 | 11900 | -50 |
PP | 2535A | 台塑美国 | 11850 | 11800 | 50 |
PP | 3080 | 台塑宁波 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | 7032E3 | 埃克森美孚 | 11350 | 11350 | 0 |
PP | 7684KN | 埃克森美孚 | 11350 | 11350 | 0 |
PP | AP03B | 埃克森美孚 | 11650 | 11650 | 0 |
PP | AP7885 | 埃克森美孚 | 12000 | ||
PP | B360F | 韩国SK | 12300 | 12300 | 0 |
PP | BH | 兰港石化 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | BJ750 | 韩国三星 | 11350 | 11350 | 0 |
PP | BL | 兰港石化 | 11000 | ||
PP | BU510 | 三星道达尔 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | DY-W1825RT | 独山子石化 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | EP300R | 利安德巴塞尔 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | EPS30R | 独山子石化 | 11700 | ||
PP | EPS30R | 镇海炼化 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | F401 | 盘锦乙烯 | 10800 | 10850 | -50 |
PP | F401 | 扬子石化 | 11050 | 11050 | 0 |
PP | GM1600E | 上海石化 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | H030SG | 印度信诚 | 10650 | 10650 | 0 |
PP | H4540 | 韩国现代 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | H5300 | 韩国现代 | 11250 | 11250 | 0 |
PP | H9018 | 兰港石化 | 11350 | 11350 | 0 |
PP | HP500N | 巴塞尔 | 11600 | 11250 | 350 |
PP | J340 | 扬子石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | J550S | 湖南石化 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | J701 | 兰州石化 | 10800 | 10800 | 0 |
PP | J742 | 韩国晓星 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | JH-350 | 韩国湖南 | 11700 | 11600 | 100 |
PP | JM-360 | 韩国湖南 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | JM-370K | 韩国湖南 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | K4912 | 上海赛科 | 12000 | 11950 | 50 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 11100 | 11100 | 0 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | M1500 | 韩国现代 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 11600 | 11550 | 50 |
PP | M180R | 上海石化 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | M2600R | 上海石化 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | M500R | 上海石化 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | M700R | 上海石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | M800EX | 上海石化 | 11850 | 11800 | 50 |
PP | P340 | 盘锦乙烯 | 11300 | 11350 | -50 |
PP | P640J | 泰国暹罗 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | P740J | 泰国暹罗 | 11100 | 11100 | 0 |
PP | PCD0140 | 巴西BRASKEM | 11300 | 11300 | 0 |
PP | RF03 | 埃及OPC | 10800 | 10800 | 0 |
PP | RP344R | 韩国大林 | 12550 | 12500 | 50 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 10850 | 10750 | 100 |
PP | S1003 | 独山子石化 | 10750 | 10750 | 0 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 11200 | 11200 | 0 |
PP | S2040 | 上海赛科 | 11200 | 11200 | 0 |
PP | S700 | 扬子石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | SM240 | 马来西亚大藤 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 11100 | 11100 | 0 |
PP | T30S | 盘锦乙烯 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | T30S | 华锦化工 | 10750 | 10750 | 0 |
PP | T30S | 庆阳石化 | 11000 | ||
PP | T30S | 绍兴三锦 | 10800 | 10800 | 0 |
PP | T30S | 福建联合石化 | 10750 | 10700 | 50 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 10850 | 10780 | 70 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 10900 | 10850 | 50 |
PP | T30S | 兰州石化 | 11500 | ||
PP | V30G | 大庆炼化 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 11200 | 11100 | 100 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名