05月05日扬子石化塑料HDPE最新报价
2011-05-05 15:46:52 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 11-05-05 | 趋势图 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 余姚市 | 11500 | 200 | 11-05-05 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚市 | 11600 | 0 | 11-05-05 | 趋势图 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 南京市 | 11350 | 0 | 11-05-05 | 趋势图 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 南京市 | 11320 | 70 | 11-05-05 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 南京市 | 11500 | 0 | 11-05-05 | 趋势图 |
HDPE | 4803T | 扬子石化 | 南京市 | 11570 | 0 | 11-05-05 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 临沂市 | 11470 | 0 | 11-05-05 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 杭州市 | 11500 | 0 | 11-05-05 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 常州市 | 11430 | 130 | 11-05-05 | 趋势图 |
HDPE | YEM-4902T | 扬子石化 | 全国 | 11550 | 0 | 11-05-05 | 趋势图 |
HDPE | 4803T | 扬子石化 | 全国 | 11450 | 0 | 11-05-05 | 趋势图 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 全国 | 11100 | 0 | 11-05-05 | 趋势图 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 全国 | 11200 | 0 | 11-05-05 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 全国 | 11400 | 0 | 11-05-05 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 台州市 | 11500 | 0 | 11-05-05 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名