03月10日台州塑料市场HDPE最新报价
2011-03-10 15:07:40 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 台州市 | 10700 | 0 | 11-03-10 | 趋势图 |
HDPE | 60550 | 兰州石化 | 台州市 | 10400 | 0 | 11-03-10 | 趋势图 |
HDPE | E52009 | 印度信诚 | 台州市 | 11400 | 0 | 11-03-10 | 趋势图 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 台州市 | 11400 | 0 | 11-03-10 | 趋势图 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 台州市 | 11500 | 0 | 11-03-10 | 趋势图 |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 台州市 | 11200 | 0 | 11-03-10 | 趋势图 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 台州市 | 11000 | 0 | 11-03-10 | 趋势图 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 台州市 | 11400 | 0 | 11-03-10 | 趋势图 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 台州市 | 11000 | 0 | 11-03-10 | 趋势图 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 台州市 | 11650 | 0 | 11-03-10 | 趋势图 |
HDPE | 5070 | 盘锦乙烯 | 台州市 | 10700 | 0 | 11-03-10 | 趋势图 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 台州市 | 11800 | 0 | 11-03-10 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 台州市 | 11650 | 0 | 11-03-10 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 台州市 | 11450 | 0 | 11-03-10 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 台州市 | 11500 | 0 | 11-03-10 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名