3月4日国内天然橡胶各地市场最新报价
2011-03-04 14:48:59 来源:阿里巴巴化工价格库 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 低端价 | 主流价 | 高端价 | 单位 | 备注 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 沈阳 | 40300 | 40100 | 40500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 河北衡水 | 40500 | 40500 | 40500 | 元/吨 | 民营 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 河北衡水 | 41000 | 41000 | 41000 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 河北衡水 | 38000 | 38000 | 38100 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 云南 | 河北衡水 | 40800 | 40500 | 41000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 云南 | 天津 | 40200 | 40200 | 40200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 江苏 | 40200 | 40200 | 40200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 江苏 | 28000 | 28000 | 28000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 江苏 | 28000 | 28000 | 28000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 马来西亚 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 泰国 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片复合标胶 | 泰国 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 青岛 | 28200 | 28200 | 28200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 青岛 | 28200 | 28200 | 28200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 海南 | 青岛市场 | 40100 | 40100 | 40100 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 青岛市场 | 40200 | 40100 | 40200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 青岛市场 | 40600 | 40600 | 40600 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 青岛市场 | 38000 | 38000 | 38000 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 上海 | 40200 | 40100 | 40500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 马来西亚 | 上海 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 泰国 | 上海 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 进口 | 上海 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 上海 | 28000 | 28000 | 28000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 上海 | 28000 | 28000 | 28000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 浙江 | 40200 | 40200 | 40200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 海南 | 浙江 | 40100 | 40100 | 40100 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 浙江 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 浙江 | 28000 | 28000 | 28000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 浙江 | 28000 | 28000 | 28000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 福建 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 福建厦门 | 38300 | 38300 | 38300 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 广州 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 广州 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 广州 | 28300 | 28300 | 28300 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 广州 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 广州 | 38200 | 38100 | 38300 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 越南芒街 | 35800 | 35800 | 35900 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 国产 | 昆明 | 42000 | 42000 | 42000 | 元/吨 | 全乳胶 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 四川成都 | 41500 | 41000 | 42000 | 元/吨 | 全乳胶 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 重庆 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名