常熟招商场毛巾类(一周)价格行情参考
2010-12-31 16:17:22 来源:阿里巴巴化工价格库 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
序号 |
品名 | 规格 | 价格(条) |
1 | 餐用方巾 | 35g | 1.46 |
2 | 餐用方巾 | 48g | 1.82 |
3 | 童巾 | 2.75 | |
4 | 印花巾 | 3.3 | |
5 | 全棉印花巾 | 50g | 3.95 |
6 | 割绒印花厨房巾 | 60g | 3.38 |
7 | 8048印花巾 | 100g | 4.38 |
8 | 白底印花巾 | 95g | 4.45 |
9 | 8048绣花巾 | 100g | 4.55 |
10 | 熊猫毛巾 | 4.1 | |
11 | 立信毛巾 | 4.6 | |
12 | 全棉毛巾 | 100g | 5.35 |
13 | 舒尔丝毛巾 | 110g | 5.7 |
14 | 提花毛巾 | 110g | 6.6 |
15 | 原野棉毛巾 | 110g | 8 |
16 | 印花枕巾 | 260g一对 | 9.75 |
17 | 素色浴巾 | 10.80-11.20 | |
18 | 小熊毛巾 | 4.85 | |
点评:这一周,毛巾整体市场价格较为平稳。餐用方巾和适合大众的消费群体的全棉毛巾销量有所上升。而浴巾的成交量下降。预计后市行情以调整为主。 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名