6月12日余姚塑料市场PA46最新报价
2009-06-12 14:06:42 来源:塑料 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
产品名 | 产品牌号 | 价格来源 | 上次价 | 最新价 | 涨跌 | 报价日期 |
PA46 | TW241F6 | 荷兰DSM 余姚市场 | 80000 | 80000 | 0 | 2009-6-12 |
PA46 | TW200F6 | 荷兰DSM 余姚市场 | 81000 | 81000 | 0 | 2009-6-12 |
PA46 | TE-250F6 | 荷兰DSM 余姚市场 | 82600 | 82600 | 0 | 2009-6-12 |
PA46 | TW341 | 荷兰DSM 余姚市场 | 82500 | 82500 | 0 | 2009-6-12 |
PA46 | TW200F8 | 荷兰DSM 余姚市场 | 22000 | 22000 | 0 | 2009-6-12 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名