10月24日余姚塑料市场最新报价
2008-10-24 15:03:57 来源:塑料 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
PP | T30S | 镇海 | 8400 | 元/吨 | 余姚 |
PP | M700R | 上海 | 9200 | 元/吨 | 余姚 |
PP | M2600R | 上海 | 9400 | 元/吨 | 余姚 |
PP | M180R | 上海石化 | 9100 | 元/吨 | 余姚 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 9800 | 元/吨 | 余姚 |
PP | F401 | 扬子石化 | 8500 | 元/吨 | 余姚 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 11800 | 元/吨 | 余姚 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12100 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 9100 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 15400 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | D-180 | 镇江国亨 | 15300 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 14300 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 14400 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 15600 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | HI-121 | 韩国LG | 16200 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | 301W | 兰州石化 | 15000 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 16500 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | 750 | 韩国锦湖 | 15800 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | CH-510 | 盘锦乙烯 | 15300 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 15500 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 12100 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 9300 | 元/吨 | 余姚 |
PP | J340 | 扬子 | 9300 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | AC-800 | 新湖石化 | 15000 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 15300 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 10100 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | 232 | 上海赛科 | 10400 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 9700 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 9600 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | 666D | 燕山石化 | 10000 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | GP5250 | 台化宁波 | 10000 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 10200 | 元/吨 | 余姚 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 11700 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10100 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10100 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10100 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 9100 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 9100 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 9100 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 9100 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 9100 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 9100 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 9150 | 元/吨 | 余姚 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名