11月1日齐鲁化工城塑料、橡胶报价
2007-11-01 14:23:59 来源:山东 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
11月1日 | 10月31日 | ||||
产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 13200 | 13200 | 0 |
HDPE | 2480 | 齐鲁 | 13500 | 13700 | -200 |
HDPE | 2480H | 齐鲁 | 13800 | 13900 | -100 |
HDPE | 1158 | 齐鲁 | 13650 | 13550 | 100 |
HDPE | 6145 | 齐鲁 | 12700 | 12700 | 货少 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 0 | ||
HDPE | F600 | 南韩 | 12450 | 12450 | 无货 |
HDPE | 8800 | 南韩 | 无货 | ||
HDPE | 9001 | 沙特 | 无货 | ||
HDPE | 5070 | 盘锦 | 12500 | 12500 | 货少 |
HDPE | 5010 | 盘锦 | 12580 | 12580 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 12650 | 12650 | 0 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 12330 | 12330 | 0 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 12410 | 12410 | 0 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 12460 | 12460 | 0 |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 12650 | 12650 | 0 |
LLDPE | 7047 | 大庆 | |||
LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 12400 | 12400 | 0 |
LLDPE | 7042 | 扬子 | 12650 | 12650 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 12650 | 12650 | 0 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 13250 | 13150 | 100 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 13000 | 12900 | 100 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 13000 | 12950 | 50 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 无货 | ||
LDPE | 18D | 大庆 | 12600 | 12600 | 货很少 |
LDPE | 2423D | 大庆 | 无货 | ||
LDPE | 2426F | 大庆 | 12300 | 12300 | 无货 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 12400 | 12400 | 货很少 |
LDPE | 1810D | 大庆 | 无货 | ||
LDPE | LD163 | 燕山 | 无货 | ||
LDPE | LD165 | 燕山 | 无货 | ||
LDPE | 1I2A-1 | 燕山 | 12650 | 12650 | 货很少 |
EVA | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
PP | T30S | 齐鲁 | 11900 | 11950 | -50 |
PP | F401 | 燕山 | 无货 | ||
PP | T36F | 齐鲁 | |||
PP | ERT30R | 齐鲁 | 12200 | 12200 | 货少 |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 12350 | 12350 | 0 |
PP | T30S | 中原 | 11800 | 11800 | 0 |
PVC | S1000 | 齐鲁 | 7320 | 7350 | -30 |
PVC | S700 | 齐鲁 | 7650 | 7700 | -50 |
PVC | S800 | 齐鲁 | |||
PVC | QS1050P | 齐鲁 | 7220 | 7270 | -50 |
PVC | QS1000F | 齐鲁 | 8000 | 8000 | 货较少 |
PVC | SG3-5 | 博汇 | 7530 | 7530 | 0 |
PVC | SG3-5 | 济宁 | 7530 | 7530 | 0 |
PVC | SG3-5 | 潍坊 | 7530 | 7530 | 0 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 7530 | 7530 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 16200 | 16200 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 12900 | 12900 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 19000 | 19000 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 燕山 | 19000 | 19000 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 大庆 | 19000 | 19000 | 0 |
塑料产品库存一般,外地料库存很少,成交量一般。橡胶产品库存较少,成交量一般。 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名