12月15日新加坡橡胶期货市场行情
2006-12-15 16:01:38 来源:海外 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
RSS3 | ||||||
月份 | 前结算 | 最高价 | 最低价 | 今结算 | 成交量 | 持仓量 |
38724 | 165 | 165.75 | 165.75 | 166 | 100 | 1400 |
38755 | 167.25 | 166.25 | 166.25 | 168.25 | 40 | 1360 |
38783 | 171 | 0 | 0 | 172 | 0 | 2320 |
A/J 07 | 177.25 | 178.75 | 175.5 | 178.25 | 1200 | 13920 |
J/S 07 | 179.5 | 0 | 0 | 180.5 | 0 | 0 |
O/D 07 | 183 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 |
20FOB | ||||||
月份 | 前结算 | 最高价 | 最低价 | 今结算 | 成交量 | 持仓量 |
38724 | 158.25 | 160 | 156.75 | 159.75 | 1240 | 5680 |
38755 | 158.25 | 159.75 | 159.75 | 160 | 300 | 10400 |
38783 | 160.25 | 159.25 | 159.25 | 162.25 | 100 | 9220 |
A/J 07 | 165.25 | 0 | 0 | 167.25 | 0 | 14400 |
J/S 07 | 167 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 |
O/D 07 | 169.5 | 0 | 0 | 171.5 | 0 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名