12月14日新加坡橡胶期货市场行情
2006-12-14 16:30:36 来源:海外 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
RSS3 | ||||||
月份 | 前结算 | 最高价 | 最低价 | 今结算 | 成交量 | 持仓量 |
38724 | 168 | 167.75 | 165.25 | 165 | 200 | 1300 |
38755 | 170.25 | 167.75 | 166.75 | 167.25 | 200 | 1360 |
38783 | 174 | 0 | 0 | 171 | 0 | 2320 |
A/J 07 | 180.25 | 180.5 | 179.5 | 177.25 | 480 | 13320 |
J/S 07 | 182.5 | 0 | 0 | 179.5 | 0 | 0 |
O/D 07 | 186 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 |
20FOB | ||||||
月份 | 前结算 | 最高价 | 最低价 | 今结算 | 成交量 | 持仓量 |
38724 | 159.25 | 159.5 | 158 | 158.25 | 2040 | 5280 |
38755 | 159.75 | 162 | 158 | 158.25 | 1980 | 10400 |
38783 | 162.5 | 162.75 | 159.5 | 160.25 | 220 | 9220 |
A/J 07 | 167.75 | 168 | 167 | 165.25 | 180 | 14400 |
J/S 07 | 169.5 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 |
O/D 07 | 172 | 0 | 0 | 169.5 | 0 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名