9月1日香港塑料市场最新报价
2006-09-01 15:01:17 来源:海外 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
品名 | 制造商 | 型号 | 9月1日价 |
ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 1665 |
ABS | 台湾台达 | 5000 | 1665 |
ABS | 泰国石化 | GA850 | 1675 |
ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 1748 |
GPPS | 泰国石化 | GP150 | 1360 |
GPPS | 台湾台化 | GP5250 | 1373 |
GPPS | 台湾台达 | 861N | 1432 |
HDPE | 沙特埃克森 | HTA-001 | 1445 |
HDPE | 泰国BPE | 7000F | 1470 |
HIPS | 香港石化 | SR600 | 1432 |
HIPS | 泰国石化 | HI650 | 1440 |
HIPS | 台湾台化 | 8250 | 1443 |
HIPS | 台湾台达 | 666 | 1468 |
LDPE | 卡塔尔石化 | FD0474 | 1450 |
LDPE | 马来大腾石化 | LDF 260GG | 1480 |
LDPE | 沙特埃克森 | 100AC | 1480 |
LDPE | 新加坡聚烯烃 | F401-1 | 1515 |
LLDPE | 新加坡埃克森 | LL 1002KW | 1430 |
LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 1445 |
LLDPE | 沙特埃克森 | 6201XR | 1445 |
LLDPE | 沙特SABIC | FD 21HS | 1455 |
PP | 台湾永嘉 | 1120 | 1425 |
PP | 泰国石化 | 1126NK | 1435 |
PP | 泰国石化 | 1100NK | 1440 |
PP | 马来大腾石化 | PD-943 | 1445 |
PP | 韩国现代 | H1500 | 1460 |
PP | 台湾永嘉 | 3015 | 1520 |
PP | 新加坡聚烯烃 | F8013E | 1525 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名