8月23日韩国塑料市场最新报价
2006-08-23 14:42:12 来源:海外 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
品名 | 报价条件 | 型号 | 8月22日 | 8月23日 |
苯乙烯 | 韩国 | 1260 | 1285 | |
苯乙烯 | CFR中国 | 1300 | 1325 | |
甲苯 | FOB韩国 | 935 | 1965 | |
苯 | FOB韩国 | 935 | 903 | |
乙烯 | FOB韩国 | 1360 | 1370 | |
乙烯 | CFR东南亚 | 1400 | 1400 | |
丙烯 | FOB韩国 | 1310 | 1320 | |
丙烯 | CFR东南亚 | 1305 | 1305 | |
ABS | CFR香港 | 1615 | 1615 | |
LDPE | CFR中国 | 1360 | 1360 | |
LLDPE | CFR中国 | 1355 | 1355 | |
HDPE | CFR中国 | 注塑 | 1365 | 1365 |
GPPS | CFR香港 | 1350 | 1350 | |
HIPS | CFR东南亚 | 1405 | 1405 | |
PP | 韩国 | 现代1500 | 1445 | 1445 |
PP | 韩国 | 现代H5300 | 1390 | 1390 |
PP | 韩国 | 现代4540 | 1420 | 1435 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名