东京期货开盘行情2006-6-13
2006-06-13 10:16:58 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
Rubber - Prices and Trading Volume
As of Jun.13, 2006 9:15JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Jun 2006 326.0 328.1 328.5 327.1 327.1 +1.1 73
Jul 2006 323.9 326.2 326.9 325.9 326.0 +2.1 55
Aug 2006 320.5 323.0 323.1 322.0 322.2 +1.7 73
Sep 2006 319.1 320.5 321.2 320.0 320.0 +0.9 166
Oct 2006 318.5 319.7 320.3 318.8 318.8 +0.3 908
Nov 2006 321.1 321.1 321.8 320.2 320.2 -0.9 3,135
Total 4,410
As of Jun.13, 2006 9:15JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Jun 2006 326.0 328.1 328.5 327.1 327.1 +1.1 73
Jul 2006 323.9 326.2 326.9 325.9 326.0 +2.1 55
Aug 2006 320.5 323.0 323.1 322.0 322.2 +1.7 73
Sep 2006 319.1 320.5 321.2 320.0 320.0 +0.9 166
Oct 2006 318.5 319.7 320.3 318.8 318.8 +0.3 908
Nov 2006 321.1 321.1 321.8 320.2 320.2 -0.9 3,135
Total 4,410
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名