东京期货开盘行情2006-6-12
2006-06-12 16:01:14 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
Rubber - Prices and Trading Volume
As of Jun.12, 2006 9:25JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Jun 2006 316.7 317.5 321.5 317.5 321.5 +4.8 77
Jul 2006 316.0 320.0 320.9 319.1 320.2 +4.2 118
Aug 2006 312.5 316.6 317.6 316.4 316.8 +4.3 125
Sep 2006 311.1 314.1 315.5 314.1 315.5 +4.4 287
Oct 2006 310.5 313.9 315.7 313.9 315.3 +4.8 1,197
Nov 2006 313.5 317.0 318.0 316.5 317.3 +3.8 4,120
Total 5,924
As of Jun.12, 2006 9:25JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Jun 2006 316.7 317.5 321.5 317.5 321.5 +4.8 77
Jul 2006 316.0 320.0 320.9 319.1 320.2 +4.2 118
Aug 2006 312.5 316.6 317.6 316.4 316.8 +4.3 125
Sep 2006 311.1 314.1 315.5 314.1 315.5 +4.4 287
Oct 2006 310.5 313.9 315.7 313.9 315.3 +4.8 1,197
Nov 2006 313.5 317.0 318.0 316.5 317.3 +3.8 4,120
Total 5,924
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
- 上一篇:图文:产品为媒 康奈集团联姻东盟
- 下一篇:通胀持续冲击!美国鞋类产品需求骤降
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名