新加坡期货行情
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 220.25 0.00 0.00 0.00 0 2920
JUL 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 4240
AUG 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 4660
SEP 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 4460
O/D 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 7920
J/M 07 222.00 0.00 0.00 0.00 0 600
A/J 07 223.50 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 198.25 0.00 0.00 0.00 0 4140
JUL 06 197.75 0.00 0.00 0.00 0 6960
AUG 06 198.00 0.00 0.00 0.00 0 7060
SEP 06 198.25 0.00 0.00 0.00 0 7360
O/D 06 198.75 0.00 0.00 0.00 0 14580
J/M 07 200.00 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 201.00 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 218.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 221.90 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 226.20 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 228.40 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 231.50 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 234.50 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 237.70 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 240.60 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 243.70 0.00 0.00 0.00 0 0
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 220.25 0.00 0.00 0.00 0 2920
JUL 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 4240
AUG 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 4660
SEP 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 4460
O/D 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 7920
J/M 07 222.00 0.00 0.00 0.00 0 600
A/J 07 223.50 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 198.25 0.00 0.00 0.00 0 4140
JUL 06 197.75 0.00 0.00 0.00 0 6960
AUG 06 198.00 0.00 0.00 0.00 0 7060
SEP 06 198.25 0.00 0.00 0.00 0 7360
O/D 06 198.75 0.00 0.00 0.00 0 14580
J/M 07 200.00 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 201.00 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 218.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 221.90 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 226.20 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 228.40 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 231.50 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 234.50 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 237.70 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 240.60 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 243.70 0.00 0.00 0.00 0 0
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
- 上一篇:英国白领消费者同样购买假冒名牌皮革制品
- 下一篇:通胀持续冲击!美国鞋类产品需求骤降
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名