新加坡期货行情
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 212.25 0.00 0.00 0.00 0 1840
JUN 06 212.75 0.00 0.00 0.00 0 2540
JUL 06 213.25 0.00 0.00 0.00 0 4580
AUG 06 213.25 0.00 0.00 0.00 0 4680
SEP 06 213.25 0.00 0.00 0.00 0 4680
O/D 06 213.75 0.00 0.00 0.00 0 5940
J/M 07 215.25 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 216.75 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 193.00 0.00 0.00 0.00 0 4480
JUN 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7000
JUL 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7140
AUG 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7140
SEP 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7140
O/D 06 193.50 0.00 0.00 0.00 0 7800
J/M 07 194.75 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 195.75 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
APR 06 212.90 0.00 0.00 0.00 0 0
MAY 06 215.20 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 217.50 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 220.70 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 223.80 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 226.30 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 228.90 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 231.30 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 233.80 0.00 0.00 0.00 0 0
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 212.25 0.00 0.00 0.00 0 1840
JUN 06 212.75 0.00 0.00 0.00 0 2540
JUL 06 213.25 0.00 0.00 0.00 0 4580
AUG 06 213.25 0.00 0.00 0.00 0 4680
SEP 06 213.25 0.00 0.00 0.00 0 4680
O/D 06 213.75 0.00 0.00 0.00 0 5940
J/M 07 215.25 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 216.75 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 193.00 0.00 0.00 0.00 0 4480
JUN 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7000
JUL 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7140
AUG 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7140
SEP 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7140
O/D 06 193.50 0.00 0.00 0.00 0 7800
J/M 07 194.75 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 195.75 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
APR 06 212.90 0.00 0.00 0.00 0 0
MAY 06 215.20 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 217.50 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 220.70 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 223.80 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 226.30 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 228.90 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 231.30 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 233.80 0.00 0.00 0.00 0 0
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
- 上一篇:泰南正处落叶停割期 胶价坚挺
- 下一篇:通胀持续冲击!美国鞋类产品需求骤降
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名