8月1日国内塑料PP出厂价格大全
生产厂家 2005-7-28 2005-7-29 2005-8-1 较上一交易日 备注
大庆石化/T30S 10900 10900 10900 0 定价
大庆石化/T38F 11000 11000 11000 0 定价
抚顺石化/T30S 10900 10900 10900 0
抚顺石化/Z30S 11000 11000 11000 0
抚顺石化/T38F 11000 11000 11000 0 产膜料
燕化公司2401 11000 11000 11000 0 S1003定10600,K1003定10450
燕化公司S1003 10600 10600 10600 0
燕化公司/K1003 10450 10450 10450 0
燕化公司/1700 10900 10900 10900 0
燕化公司/K7726 11400 11400 11400 0 生产
燕化公司/K8303 11500 11500 11500 0 4220报12710
扬子石化/F401 11100 11100 11100 0
扬子石化/S1004 11000 11000 11000 0
扬子石化/S700 11200 11200 11200 0
扬子石化 /C180 12050 12050 12050 0
扬子石化/J340 11600 11600 11600 0
扬子石化/K8003 11600 11600 11600 0
扬子石化/F1002B /
盘锦乙烯/F401 10550 10550 10550 0 10400
盘锦乙烯/J340 10950 10950 10950 0 10800
独石化/T30S 10900 10900 10900 0
独石化/V30S 11000 11000 11000 0 不产
独石化/EPS30R 11000 11000 11000 0
上海石化/T300 11000 11000 11000 0 生产
上海石化Y2600/Y1600 11200 11200 11200 0 Y3700报11400
上海石化/F280 11000 11000 11000 0 M2600R报11400
上海石化/M800E 12000 12000 12000 0 F800E报11800,M700R报11300
茂名石化/T30S 11200 11200 11200 0 200吨11100,膜11250,直供11150
兰州石化/F401 10800 10800 10800 0
天津石化/T30S 10700 10700 10700 0
天津石化/EPS30R 10150 10150 10150 0 无货
中原石化/T30S 10860 10860 10860 0
广州石化/F401 11200 11200 11200 0
广州石化/CJS700 11200 11200 11200 0 200吨11100
镇海炼化/T30S 10900 10900 10900 0 18-19日结10850,20-21日10900,22日10800
镇海炼化/Z30S 10950 10950 10950 0
齐鲁石化/T30S 11700 11700 11700 0 无货
齐鲁石化/T36F 11200 11200 11200 0
齐鲁石化/EPS30RA 11800 11800 11800 0 无货,产SP179报11800
武汉风凰/T30S 10500 10500 10500 0
武汉凤凰T36F 11200 11200 11200 0 粉料10700
湖南长盛/T30S 11300 11300 11300 0 无货
湖南长盛/Z30S 11500 11500 11500 0
湖南长盛/T38F 11500 11500 11500 0
九江石化/T30S 11000 11000 11000 0
九江石化/T36F 11100 11100 11100 0
荆门石化/T30S 9900 9900 9900 0 无货
荆门石化/T36F 11100 11100 11100 0 粉料10600
大连西太/T30S 10850 10850 10850 0 11000
福建炼厂/T30S 11000 11000 11000 0 定价
洛阳石化/F401 10900 10900 10900 0
洛阳石化/YS820 11100 11100 11100 0
中油华南/T30S(大庆) 11150 10900 10900 0
中油华南/Z30S 11200 11200 11200 0
中油华南EPS30R(独山子) 11550 11550 11550 0
中油华东/T30S(大庆) 10950 10900 10900 0 定价
中油华东/EP30R 11500 11500 11500 0 定价
中油华东/BOPP 11250 11250 11250 0 定价
中油华北/T30S(大庆) 10770 10770 10770 0
中油华北/EPS30R(独山子) 11400 11400 11400 0
中油华北/BOPP(大庆) 10870 10870 10870 0
中油西南/F401(兰化) 11050 11000 11000 0 T30S报11050
中油西南/EPS30R(独山子) 11650 11600 11600 0
宁夏炼化/拉丝粉 10550 10550 10550 0
沧州狮华/拉丝粉 10610 10610 10610 0
沧州狮华/注塑粉 10660 10660 10660 0
石家庄炼厂/拉丝粉 10600 10600 10600 0
中捷石化/低熔粉 10580 10580 10580 0
中捷石化/高熔粉 10630 10630 10630 0
天津蓝星/拉丝粉 10810 10810 10810 0
天津蓝星/注塑粉 10860 10860 10860 0
天津蓝星/专用粉 10890 10890 10890 0
东明炼厂/拉丝粉 10700 10700 10700 0
东明炼厂/注塑粉 10750 10750 10750 0
山东恒源/拉丝粉 10800 10800 10800 0
南京红叶/拉丝粉 10880 10880 10880 0
南京红叶/注塑粉 10880 10880 10880 0
岳阳兴长/拉丝粉 10450 10450 10450 0
岳阳兴长/注塑粉 10500 10500 10500 0
山东恒祥/拉丝粉 10600 10600 10600 0
金陵石化/拉丝粉 10870 10870 10870 0
金陵石化/注塑粉 10870 10870 10870 0
湖北百科/拉丝粉 10800 10800 10800 0 停车不报价
湖北百科/注塑粉 10800 10800 10800 0 停车不报价
哈尔滨炼厂/拉丝粉 10550 10550 10550 0
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名