关于欧盟对纺织面料鞋实施反倾销的紧急预警通知
各市商务(外经贸)局,相关出口企业:
近日商务部公平贸易局发布预警消息,欧盟即将对我国纺织面料鞋发起反倾销调查。为此部公平贸易局联合山东省外经贸厅和中国轻工工艺品进出口商会于8月9日在青岛市召开纺织面料鞋反倾销培训会,针对企业应诉欧盟反倾销过程中可能存在的问题,如抽样、市场经济地位申请、倾销幅度计算以及问卷填写等问题进行深度培训(见本专栏7月29日《关于欧盟对我纺织面料鞋反倾销预警及召开应诉培训会的通知》)。据部公平贸易局提供数据,2004年我省共有58家企业对欧盟出口纺织面料鞋4885万美元(见下表。原始资料中部分“公司名称”栏空白)。
企业编码 公司名称 出口量 出口额
3401910003 安徽省技术进出口股份有限公司 4183292 3346774
3401910005 安徽轻工进出口股份有限公司 11490951 11986720
3401910009 安徽省丝绸股份有限公司 38090 36413
3401910015 安徽省服装进出口股份有限公司 3402850 3577722
3401910023 安徽进出口股份有限公司 2210930 1842374
3401910026 安徽省化工进出口股份有限公司 191510 114190
3401910027 中国化工建设安徽公司 105492 100062
3401910044 安徽省外经建设(集团)公司 4047 4181
3401910051 合肥市安远进出口有限责任公司 688400 736508
3401910063 合肥市对外贸易五矿医保公司 56228 264753
3401910071 安徽安兴联合总公司 86832 58389
3401910087 合肥市轻工工艺品进出口有限责任公司 597198 552130
3401910108 安徽鸿宇包装进出口有限责任公司 900 1083
3401910122 安徽锦华进出口有限责任公司 70560 57538
3401910125 安徽省徽商股份有限公司 1487613 1742709
3401910127 安徽招商有限公司 49440 40001
3401910128 安徽省达丰国际贸易公司 15840 42000
3401910130 安徽畜产发展进出口股份有限公司 1350035 1443107
3401910152 安徽省五矿发展进出口有限责任公司 174324 146134
3401910155 安徽华源进出口贸易有限公司 102660 165343
3401910164 安徽安粮国际发展股份有限公司 1075128 1319775
3401910167 安徽时代贸易有限公司 34536 41211
3401910185 安徽省纺织品发展进出口有限责任公司 140468 184106
3401910192 64082 48601
3401940257 安徽绚丽时装有限公司 2500 14684
3401960032 安徽工艺贸易进出口有限公司 1194214 1055234
3401960045 15150 9650
3401960060 1309980 784624
3401960068 2788056 2802062
3401960097 6048324 7675537
3401960105 42310 15469
3401960106 1650 6775
3401960129 398462 350708
3401960162 40160 41184
3401960163 355968 275149
3401960182 46152 34831
3401960205 69120 183266
3402910038 芜湖市三鼎日用品进出口有限公司 3911333 3808485
3402930115 芜湖神合鞋业有限公司 429548 617912
3402960024 芜湖市智诚纺织服装进出口有限公司 412560 147672
3402960025 芜湖市新里程贸易发展有限公司 906048 523663
3402960029 芜湖丰泰进出口有限责任公司 36420 41190
3402960114 860 3105
3404910001 安徽省淮南市对外贸易公司 3375 2881
3406910008 安徽省濉溪县对外经济贸易总公司 3297888 625466
3406910018 淮北市对外贸易开发公司 197096 256426
3406910025 濉溪县正友进出口有限公司 55300 19908
3408910046 潜山县外贸总公司 20340 34267
3408940024 安庆瑞士顿服饰有限公司 238894 696975
3408950002 桐城市鸿润集团公司 157580 678007
3408950003 桐城市羽绒一厂 40420 128172
3408960043 30172 38327
3409910002 安徽省黄山市对外贸易公司 10400 3120
3410940026 安徽嘉海服饰有限公司 6768 17060
3412910011 安徽省天长市玩具总厂 12462 43775
3415910029 安徽省巢湖市服装进出口公司 7400 17179
3416910005 安徽省石台县对外贸易公司 42372 32031
3416910019 安徽池州对外贸易有限责任公司 10500 10380
合计金额 48846998
请有关企业见通知后立即核查2004年和2005年上半年对欧盟纺织面料鞋出口情况,按照《关于欧盟对我纺织面料鞋反倾销预警及召开应诉培训会的通知》要求积极参加8月9日的应诉培训会。
请各地商务主管部门负责通知本地涉案企业核查出口情况,敦促实际涉案企业参加应诉培训会。由于原始资料中部分“公司名称”栏空白,请各地商务主管部门帮助对照企业编码通知到相关企业。
特此通知
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
- 上一篇:广东出口鞋一美元一双
- 下一篇:零售连锁数智化启程 指标平台+智能分析重塑业务洞察力
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名