6月11日天津地区PA6市场价格
2009-06-11 14:28:35 来源:华北 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
品种 | 牌号 | 级别 | 产地 | 价格(元/吨) |
PA6 | BKV140RMW1 | 注塑级 | 德国拜耳 | 18600 |
PA6 | 1016 | 注塑级 | 日本东丽 | 14000 |
PA66 | 101F | 注塑级 | 美国杜邦 | 20500 |
PA66 | 101L | 注塑级 | 美国杜邦 | 20000 |
PA66 | 21SPC | 其它 | 美国陶氏 | 18200 |
PA66 | 103HSL | 注塑级 | 美国杜邦 | 20000 |
PA66 | 70G33L | 注塑级 | 美国杜邦 | 23100 |
PA66 | CM3004-V0 | 阻燃级 | 日本东丽 | 34500 |
PA66 | 1300S | 注塑级 | 日本旭化成 | 21100 |
PA66 | 1300G | 增强级 | 日本旭化成 | 21000 |
PA66 | 51L | 注塑级 | 美国杜邦 | 20600 |
PA6 | BC304 | 耐寒级 | 朗盛(拜耳) | 37000 |
PA6 | DMG30HSL | 增强级 | 上海狄斯玛 | 19000 |
PA6 | B155UL | 增韧级 | 上海俄邦 | 26000 |
PA6 | B160G30-SGS | 增强级 | 上海俄邦 | 18200 |
PA6 | B213G30-SGS | 阻燃级 | 上海俄邦 | 16500 |
PA6 | 1030 | 挤塑级 | 日本三菱 | 19000 |
PA6 | 1013B | 挤塑级 | 日本宇部 | 19200 |
PA6 | 1010C2 | 注塑级 | 日本三菱 | 18000 |
PA6 | 1013NW8 | 注塑级 | 日本宇部 | 20000 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名