5月5日余姚塑料市场PA66最新报价
2009-05-05 14:09:32 来源:塑料 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
产品名 | 产品牌号 | 价格来源 | 上次价 | 最新价 | 涨跌 | 报价日期 |
PA66 | 101F | 美国杜邦 余姚市场 | 27200 | 27200 | 0 | 2009-5-5 |
PA66 | 21SPG | 美国首诺 余姚市场 | 36000 | 36000 | 0 | 2009-5-5 |
PA66 | 22HSP | 美国首诺 余姚市场 | 35800 | 35800 | 0 | 2009-5-5 |
PA66 | 50BW | 美国首诺 余姚市场 | 21500 | 21500 | 0 | 2009-5-5 |
PA66 | A3EG6 | 德国巴斯夫 余姚市场 | 33500 | 33500 | 0 | 2009-5-5 |
PA66 | A3EG7 | 德国巴斯夫 余姚市场 | 33500 | 33500 | 0 | 2009-5-5 |
PA66 | AKV30H1.0 | 朗盛(拜耳) 余姚市场 | 34000 | 34000 | 0 | 2009-5-5 |
PA66 | AKV30H2.0 | 朗盛(无锡) 余姚市场 | 34500 | 34500 | 0 | 2009-5-5 |
PA66 | 21SPC | 美国首诺 余姚市场 | 27000 | 27000 | 0 | 2009-5-5 |
PA66 | EPR27 | 平顶山神马 余姚市场 | 20500 | 20500 | 0 | 2009-5-5 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 余姚市场 | 27000 | 27000 | 0 | 2009-5-5 |
PA66 | A3K | 德国巴斯夫 余姚市场 | 28500 | 28500 | 0 | 2009-5-5 |
PA66 | 101L | 美国杜邦 余姚市场 | 29000 | 29000 | 0 | 2009-5-5 |
PA66 | 103FHS | 美国杜邦 余姚市场 | 34000 | 34000 | 0 | 2009-5-5 |
PA66 | AG6 | 南京聚隆 余姚市场 | 24000 | 24000 | 0 | 2009-5-5 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名