9月12日厦门塑料市场最新报价
2007-09-12 11:55:06 来源:华南 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 市场价 |
ABS | 常州新湖 | AC-800 | 15850 |
ABS | 宁波台化 | AG15A1 | 15900 |
ABS | 宁波LG | HI-121H | 16000 |
ABS | 中石油吉化 | 0215A | 16000 |
ABS | 镇江国亨 | D180 | 16000 |
ABS | 镇江奇美 | PA-707K | 16100 |
ABS | 宁波台化 | AG15E1 | 16200 |
ABS | 镇江奇美 | PA-757K | 16400 |
ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 17000 |
ABS | 镇江奇美 | PA-749S | 17600 |
ABS | 台湾奇美 | PA-727 | 17600 |
ABS | 台湾奇美 | PA-747 | 17600 |
ABS | 台湾奇美 | PA-747S | 17600 |
ABS | 台湾奇美 | PA-709 | 18100 |
ABS | 台湾奇美 | PA-756 | 18300 |
ABS | 台湾奇美 | PA-777E | 26000 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-33 | 13700 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-383M | 13750 |
GPPS | 香港派格 | SGM-085 | 13800 |
HDPE | 美国Innovene | B53-035H | 13000 |
HDPE | 科威特石化 | 6888 | 13200 |
HDPE | 沙特SABIC | F00952 | 13200 |
HDPE | 台湾台塑 | 9001 | 13200 |
HDPE | 马来大腾石化 | 961 | 13200 |
HIPS | 镇江奇美 | PH-88 | 14000 |
LDPE | 马来大腾石化 | LDF 260GG | 13200 |
LDPE | 卡塔尔石化 | FD0474 | 13200 |
LDPE | 美国Innovene | 19N430 | 14500 |
LLDPE | 台湾台塑 | 3224 | 12700 |
LLDPE | 科威特EQUATE | EFDC-7050 | 12700 |
PP | 美国Innovene | 100-GB06 | 12100 |
PP | 美国Innovene | 100-GA09 | 12100 |
PP | 美国Innovene | 100-GA12 | 12200 |
PP | 美国Innovene | 100-GA03 | 12400 |
PP | 新加坡埃克森 | 7.03E+06 | 13700 |
PP | 新加坡埃克森 | 7.03E+06 | 13700 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名