9月12日深圳塑料市场最新报价
2007-09-12 11:54:03 来源:华南 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
LDPE | 200GG | 马来西亚 | 13200 | 元/吨 | 深圳 |
LDPE | 274 | 卡塔尔 | 13400 | 元/吨 | 深圳 |
LDPE | 951-050 | 茂名 | 12800 | 元/吨 | 深圳 |
LDPE | Q201 | 上海 | 13000 | 元/吨 | 深圳 |
LDPE | 18D | 大庆 | 12700 | 元/吨 | 深圳 |
LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 13500 | 元/吨 | 深圳 |
LDPE | 2426K | 扬巴 | 12700 | 元/吨 | 深圳 |
LDPE | 2426K | 大庆石化 | 12570 | 元/吨 | 深圳 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 12570 | 元/吨 | 深圳 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 12500 | 元/吨 | 深圳 |
LDPE | 2426H | 中海油 | 12500 | 元/吨 | 深圳 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 12500 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 12750 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 5502 | 茂名 | 12300 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 5018 | 印度 | 12800 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | TR144 | 茂名 | 12300 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 952 | 沙特 | 13000 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 9455F | 吉化 | 12500 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | MH602 | 上海 | 12700 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 12950 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 6070 | 独山子 | 13500 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 8007/8008 | 兰化 | 12500 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 12800 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 7260 | 吉化 | 12500 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 12500 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 12850 | 元/吨 | 深圳 |
LLDPE | 2001 | 广州石化 | 12250 | 元/吨 | 深圳 |
LLDPE | 7144 | 茂名石化 | 12250 | 元/吨 | 深圳 |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 12250 | 元/吨 | 深圳 |
LLDPE | 7042 | 广州石化 | 12250 | 元/吨 | 深圳 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名