品牌门头照片 | |
品牌 | 达芙妮 |
地址及所处口岸 | 湖南省株洲市建设南路421号 一级口岸 |
日期及天气 | 2010年12月31日 星期五 晴 |
该店邻居 |
左:班尼路 右:康龙 |
调查时间段 | 10:50-11:20 |
进店量 | 22 |
成交量(双) | 0 |
成交率 | 0 |
促销情况 | 元旦期间举行新品靴鞋限时抢购活动,全场最低4.5折,最高7.8折。 |
产品组合 | 包占10%,鞋品占90%,其中棉鞋占10%,冬靴占50%,春秋季单鞋占3%。整个店铺的陈列较为丰富饱满,具有一定的吸引力。 |
服务水平 | 导购员服务热情周到,具有较高的专业水平,工作灵活、高效。 |
店铺形象 | 形象新,店面感觉整洁,背景音乐音量适中,灯光有点昏暗。整个店铺的装修简单、朴素。另外,店中暖气开得过大,让人感觉不适。 |
品牌门头照片 | |
品牌 | 特步 |
地址及所处口岸 | 湖南省株洲市人民南路343号 二级口岸 |
日期及天气 | 2010年12月31日 星期五 晴 |
该店邻居 |
左:匹克 右:平价超市 |
调查时间段 | 11:45-12:15 |
进店量 | 14 |
成交量(双) | 0 |
成交率 | 0 |
促销情况 | 元旦期间举行限时抢购活动,除特价品外,全场一件7.8折,二件6.8折。 |
产品组合 | 鞋服产品各占50%,服装产品中,男式棉服占3%,女士棉服占2%;鞋品中,男式新款和老款各占10%,女士新款和老款各占10%,处理品占10%。由于店铺面积和产品款式所限,陈列不是很丰富。 |
服务水平 | 导购员服务热情,但还不够周到,工作效率和专业水平也有待提升。 |
店铺形象 | 外观比较陈旧,店内卫生状况较差,地上有纸屑等杂物。背景音乐音量偏高,灯光明亮,装修比较大气。 |
品牌门头照片 | |
品牌 | 达芙妮 |
地址及所处口岸 | 四川省成都市建设路43号附25 二级口岸 |
日期及天气 | 2011年1月3日 星期一 晴 |
该店邻居 |
左:李宁 右:滔博运动折扣店 |
调查时间段 | 20:30-21:00 |
进店量 | 19 |
成交量(双) | 0 |
成交率 | 0 |
促销情况 | 冬靴全场5折。限时特惠:折上再享9折。 |
产品组合 | 以时装女鞋为主,兼有少量皮包。鞋类产品中,冬靴占90%以上,部分过季单鞋正被低价处理;产品以D28系列为主,兼有少量D18款。 |
服务水平 | 导购员服务热情,对货品信息比较了解,工作认真负责。 |
店铺形象 | 橱窗展示效果比较理想,两张D28的宣传海报十分显眼,室内灯光明亮,音乐适中,装饰简洁又不失奢华,给顾客提供了舒适的购物环境。 |
品牌门头照片 | |
品牌 | 木林森 |
地址及所处口岸 | 四川省成都市马鞍北路54号 二级口岸 |
日期及天气 | 2011年1月7日 星期五 阴 |
该店邻居 |
左:红蜻蜓、意尔康、蜘蛛王 右:康奈 |
调查时间段 | 15:30-16:00 |
进店量 | 29 |
成交量(双) | 0 |
成交率 | 0 |
促销情况 | 木林森全场3.5-5折;蜘蛛王:全场5折,限时抢购;意尔康:正价冬鞋满300元减150元,正价单鞋满200减60元,正价皮具6折;康奈:正价商品5-7折,贵宾卡优惠后9.5折。 |
产品组合 | 货品丰富,配件有皮具。冬靴占30%以上,有部分特价鞋。 |
服务水平 | 店员积极主动,能够根据客户情况推荐商品,VIP客户管理比较好 |
店铺形象 | 橱窗新颖,店内灯光、音乐适中,还摆放着独特的盆景。不过,商品陈列略显不足,没有突出重点,如能利用好空间,优化陈列,将有效地促进销售。 |
品牌门头照片 | |
品牌 | 乔丹 |
地址及所处口岸 | 沈阳市沈河区文化东路第五大道 二级口岸 |
日期及天气 | 2011年1月9日 星期日 晴 |
该店邻居 |
左:名足、沃特、佐田 右:喜得龙、奇安达、阿迪王 |
调查时间段 | 10:30-11:00 |
进店量 | 22 |
成交量(双) | 4 |
成交率 | 18.2% |
促销情况 | 全场2折起 |
产品组合 | 男女鞋比例5:5;男女服装比例4:6,新款约占30%,陈列面饱满。 |
服务水平 | 导购员服务热情,亲和力强,具备良好的专业素养。 |
店铺形象 | 形象新,店内卫生状况较好,灯光适中,无背景音乐,室内装饰过于简单。 |
品牌门头照片 | |
品牌 | 匹克 |
地址及所处口岸 | 沈阳市沈河区文化东路第五大道 二级口岸 |
日期及天气 | 2011年1月9日 星期日 晴 |
该店邻居 |
左:金莱克、德尔惠、迪斯尼 右:喜得狼、贵人鸟、CBA |
调查时间段 | 11:00-11:30 |
进店量 | 18 |
成交量(双) | 2 |
成交率 | 11.1% |
促销情况 | 全场4-6折。 |
产品组合 | 男女款比例5:5,新款占60%,陈列面饱满。 |
服务水平 | 导购员服务周到,但热情度一般,具备一定的专业素养,但工作效率还有待提升。 |
店铺形象 | 形象较新,店内卫生状况良好,装饰喜庆。背景音乐适中,灯光明亮。 |